Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32
People are currently viewing this

Kingston FURY Renegade Silver 32GB (2x16GB) 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM | Intel XMP 3.0 | Overclocking Stability | KF564C32RSK2-32

$479.00
 per 

Shipping calculated at checkout.

In stock!
Delivery in 5–15 days
Manufacturer’s Warranty
Easy Returns & Exchanges
Best Price
Type: New
Size: 32GB (2x16GB)